Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Monroe Community College 15 186 91 12.40 540 34.4 318 58.9 24 34.3 2 551 271 82 164-350 193-273 160 10.67 218 57.7
2 Finger Lakes Community College 21 222 134 10.57 499 44.5 270 54.1 10 22.7 0 433 216 168 157-399 77-110 261 12.42 348 57.1
3 Jefferson Community College 12 111 63 9.25 348 31.9 218 62.6 2 7.4 0 382 199 0 147-291 198-283 173 14.42 163 48.5
4 Genesee Community College 19 383 257 20.16 875 43.8 652 74.5 41 215.8 0 968 51 215 382-565 33-44 130 6.82 212 62.0
5 Onondaga Community College 15 345 245 23.00 192 179.7 47 24.5 2 12.5 0 95 45 19 97-128 63-79 96 6.38 192 66.7
6 SUNY Broome Community College 10 83 33 8.30 132 62.9 84 63.6 5 26.3 0 117 32 21 57-181 0-0 157 15.61 161 50.6
7 Hudson Valley Community College 11 68 47 6.18 247 27.5 18 7.3 1 7.1 1 362 26 2 116-268 29-38 175 15.91 195 52.7
8 Herkimer College 12 112 59 9.33 331 33.8 243 73.4 11 28.2 2 578 0 0 174-286 52-73 150 12.48 211 58.4
8 Mohawk Valley Community College 10 70 38 7.00 159 44.0 117 73.6 0 0.0 1 36 0 0 8-29 13-23 211 23.44 146 40.9
8 Tompkins Cortland Community College 11 83 26 7.55 0 0.0 0 0.0 1 25.0 0 0 0 0 21-54 1-2 115 10.40 95 45.2
Rk
1 Monroe Community College 1 7 4 7.00 17 41.2 13 76.5 4 50.0 0 20 23 4 5-26 16-26 16 16.00 18 52.9
2 Finger Lakes Community College 5 56 33 11.20 134 41.8 67 50.0 0 0.0 0 107 41 51 28-71 0-0 30 6.00 84 73.7
3 Jefferson Community College 2 12 6 6.00 53 22.6 30 56.6 0 0.0 0 72 40 0 23-37 35-42 29 14.50 12 29.3
4 Genesee Community College 1 16 10 16.00 47 34.0 32 68.1 2 0.0 0 56 0 12 21-26 0-0 6 6.00 7 53.8
4 Onondaga Community College 3 89 65 29.67 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0-0 0-0 10 3.33 32 76.2
6 SUNY Broome Community College 3 22 1 7.33 40 55.0 27 67.5 0 0.0 0 20 7 1 22-75 0-0 54 17.66 55 50.5
7 Hudson Valley Community College 2 18 11 9.00 48 37.5 0 0.0 0 0.0 0 38 0 0 27-48 0-0 26 13.00 37 58.7
7 Herkimer College 1 11 5 11.00 35 31.4 34 97.1 1 50.0 0 57 0 0 19-25 9-11 10 10.00 19 65.5
7 Mohawk Valley Community College 1 12 5 12.00 35 34.3 24 68.6 0 0.0 0 0 0 0 0-0 0-0 13 13.00 17 56.7
7 Tompkins Cortland Community College 3 18 2 6.00 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 8-17 0-0 46 15.04 29 38.7